今回は能力値について詳細な解説です
ルールブックには文字での記載はあるけれど、数値別に詳しい情報は載っていないので色んなサイトなどを参考にしつつ自分なりにまとめています
自己解釈を多分に含むので「必ずここに書かれている通りの解釈でキャラを作らないといけない」というわけではありません
【STR】ストレングス:筋力

| 6版数値 | 7版数値 | 概要 |
|---|---|---|
| 2 | 10 | 生きるのがやっと(学生探索者のみ) |
| 3 | 15 | 立つことすら困難 |
| 4 | 20 | 箸すら握れない |
| 5 | 25 | お嬢様・お坊ちゃん |
| 6 | 30 | 貧弱 |
| 7 | 35 | 惰弱 |
| 8 | 40 | 運動嫌い |
| 9 | 45 | ちょっと弱い |
| 10 | 50 | 平均並み |
| 11 | 55 | 平均並み |
| 12 | 60 | ちょっと強い |
| 13 | 65 | 運動好き |
| 14 | 70 | 趣味:筋トレ |
| 15 | 75 | スポーツ選手 |
| 16 | 80 | プロレスラー |
| 17 | 85 | 格闘家 |
| 18 | 90 | 覇者 |
【CON】コンスティトゥーション:体力

| 6版数値 | 7版数値 | 概要 |
|---|---|---|
| 3 | 15 | 寝たきり |
| 4 | 20 | 起きて活動できない |
| 5 | 25 | 病弱 |
| 6 | 30 | 虚弱 |
| 7 | 35 | 運動音痴 |
| 8 | 40 | ばてやすい |
| 9 | 45 | ややばてやすい |
| 10 | 50 | 平均並み |
| 11 | 55 | 平均並み |
| 12 | 60 | やや丈夫 |
| 13 | 65 | 丈夫 |
| 14 | 70 | 頑丈な方 |
| 15 | 75 | ここ最近病気に罹った記憶が無い |
| 16 | 80 | マラソンランナー |
| 17 | 85 | 強靭 |
| 18 | 90 | 1週間不眠不休で動ける |
【POW】パワー:精神力

| 6版数値 | 7版数値 | 概要 |
|---|---|---|
| 3 | 15 | 心神喪失 |
| 4 | 20 | 鬱 |
| 5 | 25 | 不安定 |
| 6 | 30 | すぐめげる |
| 7 | 35 | 打たれ弱い |
| 8 | 40 | 脆い |
| 9 | 45 | 少し脆い |
| 10 | 50 | 平均並み |
| 11 | 55 | 平均並み |
| 12 | 60 | タフ |
| 13 | 65 | 打たれ強い |
| 14 | 70 | 心が折れない |
| 15 | 75 | ドM |
| 16 | 80 | 修行僧 |
| 17 | 85 | 聖人君主 |
| 18 | 90 | 悟りの境地 |
【DEX】デクステリティー:敏捷性(器用さ)

| 6版数値 | 7版数値 | 概要1(器用さ) | 概要2(速さ) |
|---|---|---|---|
| 3 | 15 | ぶきっちょ | 走ることができない体 |
| 4 | 20 | 走ってる? | |
| 5 | 25 | 鈍足 | |
| 6 | 30 | 下から数えた方が早い | |
| 7 | 35 | 鈍臭い | |
| 8 | 40 | 遅い | |
| 9 | 45 | そこそこ遅い | |
| 10 | 50 | 平均並み | 平均並み |
| 11 | 55 | 平均並み | |
| 12 | 60 | そこそこ早い | |
| 13 | 65 | 早い | |
| 14 | 70 | 小学校でモテるタイプ | |
| 15 | 75 | 倶楽部所属 | |
| 16 | 80 | アスリート | |
| 17 | 85 | メダリスト級 | |
| 18 | 90 | 器用 | ウサイン・ボルト級※ |
※ウサイン・ボルト:人類最速である100m9秒58を2009年のオリンピックで記録した人物
【APP】アピアランス:外見

| 6版数値 | 7版数値 | 概要 |
|---|---|---|
| 3 | 15 | 化け物 |
| 4 | 20 | 目を背けられる |
| 5 | 25 | 醜い |
| 6 | 30 | 不細工 |
| 7 | 35 | 貧相 |
| 8 | 40 | コメントに困る顔 |
| 9 | 45 | ぱっとしない |
| 10 | 50 | 地味顔 |
| 11 | 55 | 凡人顔 |
| 12 | 60 | 派手目な顔 |
| 13 | 65 | クラスに一人はいるタイプの美形 |
| 14 | 70 | 美形 |
| 15 | 75 | 読モ・アイドル |
| 16 | 80 | モデル |
| 17 | 85 | トップモデル・女優男優 |
| 18 | 90 | 絶世の…・ニャルの性癖 |
※「見た目が悪い」は「単なるブス」以外にも「人相が悪い」という意味での解釈もします
顔に傷がある等目立つ外傷等があればAPPは下がります
※他項目に比べて偏見度合が高めです
【SIZ】サイズ:体格

| 6版数値 | 7版数値 | 概要(男性)/cm | 概要(女性)/cm | 注釈 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 40 | 150~155 | 145~150 | |
| 9 | 45 | 155~160 | 150~155 | |
| 10 | 50 | 160~165 | 155~160 | 日本人の平均 |
| 11 | 55 | 165~170 | 160~165 | 成人くらい |
| 12 | 60 | 170~175 | 165~170 | 欧米人の平均 |
| 13 | 65 | 175~180 | 170~175 | |
| 14 | 70 | 180~185 | 175~180 | |
| 15 | 75 | 185~190 | 180~185 | 一般的な高身長 |
| 16 | 80 | 190~195 | 185~190 | |
| 17 | 85 | 195~200 | 190~195 | |
| 18 | 90 | 200~205 | 195~200 | 以上も可 |
学生探索者用参考数値
※学生探索者を作成する場合8以下の数値になる可能性があります

| 6版数値 | 7版数値 | 概要(男子)/cm | 概要(女子)/cm | 注釈 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 10 | 120~125 | 115~120 | 以下も可 |
| 3 | 15 | 125~130 | 120~125 | |
| 4 | 20 | 130~135 | 125~130 | |
| 5 | 25 | 135~140 | 130~135 | |
| 6 | 30 | 140~145 | 135~140 | 小学生くらい |
| 7 | 35 | 145~150 | 140~145 |
【INT】インテリジェンス:知性

| 6版数値 | 7版数値 | 概要 | 概要(IQ表記) |
|---|---|---|---|
| 8 | 40 | 鳥頭 | 55以下 |
| 9 | 45 | 愚鈍 | 55~60 |
| 10 | 50 | 所謂バカ | 60~70 |
| 11 | 55 | 思考が固い | 70~80 |
| 12 | 60 | 頭の回転が遅い | 80~90 |
| 13 | 65 | 平均並み | 90~110 |
| 14 | 70 | 頭の回転が速い | 110~120 |
| 15 | 75 | 柔軟な発想の持ち主 | 120~130 |
| 16 | 80 | 冴えてる | 130~140 |
| 17 | 85 | 天才 | 140~150 |
| 18 | 90 | 鬼才 | 150以上 |
※IQについてはかなり適当に割り振っています
因みに平均値は85~115とされています
【EDU】エデュケーション:教養

| 6版数値 | 7版数値 | 概要 |
|---|---|---|
| 6 | 30 | 中1/小卒(学生探索者開始時点) |
| 7 | 35 | 中2 |
| 8 | 40 | 中3 |
| 9 | 45 | 高1/中卒 |
| 10 | 50 | 高2 |
| 11 | 55 | 高3 |
| 12 | 60 | 大学1/高卒 |
| 13 | 65 | 大学2 |
| 14 | 70 | 大学3 |
| 15 | 75 | 大学4 |
| 16 | 80 | 大学院1/大卒/社会人 |
| 17 | 85 | 大学院2 |
| 18 | 90 | 大学院3/大学院卒 |
| 19 | 大学院4 | |
| 20 | 大学院5 | |
| 21 | 専門家/大学院卒 |
※大学院についての補足:修士課程(博士前期課程)は2年、博士課程(博士後期課程)は3年の計5年となります(最短の場合です)
修士課程修了時に「修士号」が、博士課程修了時に「博士号」の学位が与えられます
あまり具体的に解説しませんが、大体こんな感じの解釈でいいんじゃねというのを下記にまとめています
より具体的に詰めてキャラ設定を書きたい場合は、自分で調べることを強くおすすめします
※修士号:人社理工農系がとれる
大学生より、より知識を深めて専門的で高度な知識を得た者
※博士号:人社理工農医療系がとれる
大学生より、より知識を深めて専門的で高度な知識を得た者
自立して研究活動が行える
【おまけ1】超ざっくり見本
EDUは-3して参考にしてください
※キャラデータ作成編にも同じ表があります
| 6版数値 | 7版数値 | 概要 |
|---|---|---|
| 3 | 15 | 論外 |
| 4~7 | 20~35 | 雑魚 |
| 8~12 | 35~60 | 平均 |
| 13~15 | 65~75 | やや優良 |
| 16~17 | 80~85 | 優良 |
| 18 | 90 | 次元違い |

3d6の期待値は10.5なので10~11を平均値として考えています
【おまけ2】技能値の参考数値
| 数値 | 概要 |
|---|---|
| 0% | 想像もつかない未知の領域 |
| 1% | 馴染みがない、全くの未経験、専門分野の知識 |
| 5% | 聞きかじった程度の知識、実行不可 |
| 10% | 知ってはいるが実行できない |
| 15% | 知ってはいるが実行が難しい |
| 20% | 知っているし実行は可能 (運転免許等。簡易な試験でだれでも入手可能な能力) |
| 25% | 特殊な訓練等の必要のない知識、実行は可能 |
| 30% | ある程度特殊な知識がある、数度の経験済み |
| 40% | 特殊だが基礎的な知識、ある程度の実行経験済み (大学学位等。ある程度の難易度での試験で入手可能な資格) |
| 50% | 職業で選択できるほどの知識量と経験 |
| 60% | 専門的な資格、より高度な知識と経験を持っている (博士号等。高度な知識を証明する資格) |
| 70% | 専門職としての知識と経験 |
| 80% | その道の権威、深い専門的な知識 |
| 90% | 褒章されるほどの知識と経験 (著名な賞が授与されるレベル。ノーベル賞とか) |
| 99%(100%) | その世界での革新的で最新鋭な知識と経験、開拓者 |

技能値を割り振る時の参考にどうぞ
もっとざっくり言ってほしい場合は、1~10%はほぼ知らない・何もできない、10~40%は基礎知識・普通の人でも実行できる、50~80%は専門知識・その道の人で実行に優位、90%~99%(100%)は開拓者レベルの知識・容易に実行可能と考えるといいかもしれません



コメント